[EAN: 1215] Optim 6
Optim 6
PB - Pro Burn
prúd vzduchu do ohniska je privedený tak, aby sa docielilo najkvalitnejšie spaľovanie
CGevo4 - Clean Glass Evo Four
moderná technológia čistenia skla je vyvinutá tak, aby sa vo všetkých etapách docielilo maximálne horenie
AF - Air Flow
zaisťuje stabilný prívod všetkého spaľovacieho vzduchu pre krbovú vložku z exteriéru / pre napojenie vzduchu je nutné pri niektorých typoch dokúpiť podstavec
IFT - Integral Frame Technology
špeciálne tvarovaný profil rámu a dverí s integrovaným vedením a smerovaním vzduchu, ktorý umožňuje dvojité presklenie
dĺžka polena
30 cm

detail - bok

detail - chrbát

detail - jednoduché ovládanie vzduchu

detail - komínček

detail - stojanček súčasťou krbovej vložky

detail - vyberateľný popolník
Schema
Technické parametre
| Celkový regulovateľný výkon | 2-6 kW |
| Priemer dymovodu | 150 mm |
| Rozmer čela krbu | 605x425 mm |
| Hmotnosť | 105 kg |
| Účinnosť | 78,5% |
| Hmotnostný prúd spalín | 5,8 g/s |
| Teplota spalín za hrdlom | 347 °C |
| Min. ťah / podtlak/ menovitého tepelného výkonu | 10 Pa |
| Palivo | drevo |
| dĺžka polena | 30 cm |
| Množství paliva za hodinu | 1,9 Kg/h |
| Emisia CO v spalinách (vo vzťahu ku 13% O2) | 0,07 % |
menovitý tepelný výkon, | |
| priaznivých vykurovacích podmienkach dostatočný pre | 120-180 m3 |
| menej priaznivých vykurovacích podmienkach dostatočný pre | 70-130 m3 |
| nepriaznivých vykurovacích podmienkach dostatočný pre | 50-80 m3 |
| min. prierez prívodu konvekčného vzduchu | 850 cm2 |
| min. prierez vývodu konvekčného vzduchu | 985 cm2 |
| hodinový prísun spaľovacieho vzduchu | 30-65 m3/h |
| priemer externého spaľovacieho vzduchu | 125 mm |
Odporúčané produkty
![]() | Filon |
![]() | Avalon |
![]() | Artur rohový pískovec |
![]() | Artur rovný pískovec |
Dokumenty
Výběr produktu
Prečo zvoliť naše krby
- presnosť a precíznosť prevedenia jednotlivých detailov
- moderné technológie
- moderný design
- najlepšie ceny na trhu
- komplexné služby
- široký výber variantov krbových vložiek



















